Promo !

Homme Paul Smith Tee-Shirt Homme Lilas Liseré"Artist Stripe" En Coton Bio Lilac | T-Shirts

 98.40  59.04

Fabriqué au Portugal en 100% coton de qualité supérieure, ce tee-shirt à col ras de cou lilas arbore des liserés colorés "Artist Stripe" sur chaque côté, pour une touche de détail supplémentaire. Taillé pour…

En stock

UGS : P555.K32753 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Fabriqué au Portugal en 100% coton de qualité supérieure, ce tee-shirt à col ras de cou lilas arbore des liserés colorés "Artist Stripe" sur chaque côté, pour une touche de détail supplémentaire.
Taillé pour une coupe slim, ce tee-shirt est habilement fini avec des bandes en toile "Artist Stripe" sur le col intérieur.
Voir tout Tee-Shirts | Collection Paul Smith
Tricoté, 100% Coton
Lavable en machine

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Paul Smith Tee-Shirt Homme Lilas Liseré"Artist Stripe" En Coton Bio Lilac | T-Shirts”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Pulls & Cardigans

Taille Paul Smith XS S M L XL
UK 6 8 10 12 14
EU 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10
France 34 36 38 40 42
Australie 6 8 10 12 14
Allemagne 32 34 36 38 40
Russie 40 42 44 46 48
Danemark 32 34 36 38 40
Italie 38 40 42 44 46

Blazers

Paul Smith Size 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
EU 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12
France 34 36 38 40 42 44
Australia 6 8 10 12 14 16
Germany 32 34 36 38 40 42
Russia 40 42 44 46 48 50
Denmark 32 34 36 38 40 42
Italy 38 40 42 44 46 48

Chemises

Paul Smith Size 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
EU 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12
France 34 36 38 40 42 44
Australia 6 8 10 12 14 16
Germany 32 34 36 38 40 42
Russia 40 42 44 46 48 50
Denmark 32 34 36 38 40 42
Italy 38 40 42 44 46 48

Jeans

Taille Paul Smith 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
EU 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12
France 34 36 38 40 42 44
Australie 6 8 10 12 14 16
Allemagne 32 34 36 38 40 42
Russie 40 42 44 46 48 50
Danemark 32 34 36 38 40 42
Italie 38 40 42 44 46 48

Jupes

Taille Paul Smith 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
EU 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12
France 34 36 38 40 42 44
Australie 6 8 10 12 14 16
Allemagne 32 34 36 38 40 42
Russie 40 42 44 46 48 50
Danemark 32 34 36 38 40 42
Italie 38 40 42 44 46 48

Chaussures

Taille (UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
États Unis/Canada 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Australie 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Corée (mm) 248 251 254 257 260 264 267 270 273 276 279
Chinois 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5

Costumes

Size Chest 36 Waist 30 Chest 38 Waist 32 Chest 40 Waist 34 Chest 42 Waist 36 Chest 44 Waist 38 Chest 46 Waist 40
Chest Circumference 90cm/35.4" 96cm/37.8" 100cm/40.2" 106cm/41.7" 110cm/43.3" 116cm/45.7"
Sleeve Length 63cm/24.8" 64cm/25.2" 65cm/25.6" 66cm/26" 67cm/26.4" 68cm/26.8"
Waist Circumference (Trousers) 78cm/30.7" 82cm/32.2" 86cm/33.8" 92cm/36.2" 94cm/37" 100cm/39.4
Inside Leg Length 90cm/35.4" 90cm/35.4" 90cm/35.4" 90cm/35.4" 90cm/35.4" 90cm/35.4"

Pantalons

Taille XS S M L XL XXL XXXL
UK/US/AU 28 30 32 34 36 38 40
EU 42 44 46 48 50 52 54
FR 38 40 42 44 46 48 50

Blazers

Chest XS S M L XL XXL XXXL
UK/US/AU 34 36 38 40 42 44 46
EU/FR 44 46 48 50 52 54 56

Chemises

Size XS S M L XL XXL XXXL
UK/US/AU 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
EU/FR 37 38 39 41 42 43 44
CN 37 38 39 40 42 46 -
DK 36 38 39-40 41-42 43-44 46 48
UK/US/AU 34 36 38 40 42 44 46
EU/FR 44 46 48 50 52 54 56